Home Random pagina Sitemap
Meer Tuxx:
  • Kalender 2012
  • Betaaldata loonheffing
  • Meer Belasting

Betaal- en aangiftedata omzetbelasting (btw) 2012

Home » Administratie & Financiën » Belasting » Betaal- en aangiftedata btw
Maandelijkse aangifte
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 01-01-2012 31-01-2012 29-02-2012 29-02-2012
Februari 01-02-2012 29-02-2012 31-03-2012 31-03-2012
Maart 01-03-2012 31-03-2012 30-04-2012 30-04-2012
April 01-04-2012 30-04-2012 31-05-2012 31-05-2012
Mei 01-05-2012 31-05-2012 30-06-2012 30-06-2012
Juni 01-06-2012 30-06-2012 31-07-2012 31-07-2012
Juli 01-07-2012 31-07-2012 31-08-2012 31-08-2012
Augustus 01-08-2012 31-08-2012 30-09-2012 30-09-2012
September 01-09-2012 30-09-2012 31-10-2012 31-10-2012
Oktober 01-10-2012 31-10-2012 30-11-2012 30-11-2012
November 01-11-2012 30-11-2012 31-12-2012 31-12-2012
December 01-12-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013


Aangifte per kwartaal
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
1e kwartaal 01-01-2012 31-03-2012 30-04-2012 30-04-2012
2e kwartaal 01-04-2012 30-06-2012 31-07-2012 31-07-2012
3e kwartaal 01-07-2012 30-09-2012 31-10-2012 31-10-2012
4e kwartaal 01-10-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013


Aangifte per jaar
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
2011 01-01-2011 31-12-2011 31-03-2012 31-03-2012
2012 01-01-2012 31-12-2012 31-03-2013 31-03-2013
2013 01-01-2013 31-12-2013 31-03-2014 31-03-2014



Belastingdienst

  • Verzoek teruggave BTW
  • Betaaldata loonheffing
  • Meer Belasting  

Planning

  • Kalender
  • Maandplanner
  • Weekplanner

Financieel

  • Kwitantie
  • Top 15 smoezen debiteuren

Sjablonen

  • Voorbeeld facturen
  • Projectplan
  • Meer Sjablonen  
Copyright 2004-2012 Tuxx.nl Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.