Houd rekening met het milieu. Print niet meer dan nodig is.
Ga terug

Waarderingstabel wijnjaren

 
Wijnjaar
Wijncatagoriëen 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987  1986 1985 1984 1983 1982
Bordeaux - Médoc en Graves 95 90 90 98 85 85 83 95 90 85 82 78 78 90 95 88 78 90 92 75 88 98
Bordeaux - St-Émilion en Pomerol 99 85 91 98 88 90 80 90 90 85 85 78 75 92 95 88 75 85 92 65 85 98
Bordeaux - Sauternes en Barsac 99 95 98 87 87 89 95 90 95 79 60 65 60 92 95 95 60 90 85 60 100 70
Bourgogne - Cóte D'or - Rood 75 90 84 85 91 89 88 97 90 70 87 85 82 95 92 98 70 78 100 70 88 80
Bourgogne - Cóte D'or - Wit 75 89 85 87 91 90 92 97 92 80 87 95 70 98 95 92 80 92 90 80 88 86
Bourgogne - Beaujolais - Rood 90 85 80 87 88 83 85 90 85 90 85 92 85 90 90 85 78 85 90 70 90 72
Champagne 50-95 88 35 80 80 85 85 95 90 70 85 85 80 100 89 90 -- 80 95 -- 90 92
Alsace 80 88 90 85 85 85 90 90 90 90 85 80 75 90 95 90 78 75 90 65 100 80
Loire - Zoet wit 88 90 95 60 60 60 91 90 95 90 55 55 50 90 90 90 60 85 87 65 90 85
Loire - Rood 95 90 80 85 80 75 90 92 90 60 60 40 40 90 90 85 40 85 90 75 85 85
Rhóne - Noordelijke Rhóne 96 70 85 90 91 89 85 85 92 75 65 75 85 96 95 95 88 86 95 70 98 92
Rhóne - Zuidelijke Rhóne 95 55 89 92 88 96 70 85 90 80 80 75 70 90 95 92 70 88 90 70 92 88
Duitsland - Moezel 100 93 90 80 87 75 90 85 92 92 94 92 88 100 98 95 75 93 95 50 100 70
Duitsland - Rijn 98 93 92 80 87 85 95 84 90 85 90 90 80 95 95 90 78 93 95 50 98 73
Italië - Barolo 97 75 94 90 95 94 92 94 90 88 85 75 80 93 95 95 88 82 95 55 90 95
Italië - Chianti 95 75 91 87 89 85 93 80 88 90 85 75 80 90 65 90 83 80 93 60 85 90
Spanje - Rioja 75 70 93 85 84 80 85 75 87 95 87 85 85 78 85 80 80 80 80 75 88 100
Portugal - Vintage port 90 70 86 94 75 80 90 -- 88 95 -- 85 95 -- -- -- -- -- 95 -- 95 80
VS - Californië - Rood 90 92 95 89 94 89 87 88 92 94 88 91 93 80 80 85 90 88 98 92 90 88
VS - Californië - Wit 90 91 90 89 90 89 88 88 92 88 89 92 85 80 82 88 85 90 84 95 86 86
VS - Pacific Noordwest - Rood 88 93 89 90 95 92 85 90 88 88 87 89 85 85 85 85 85 86 96 50 95 84
VS - Pacific Noordwest - Wit 85 90 90 90 90 88 85 90 85 75 69 85 85 88 80 80 85 90 96 70 95 83
Australië - Hunter Valley - Rood 98 70 70 88 80 90 65 95 85 70 90 65 95 80 85 80 88 95 90 80 90 80
Australië - Hunter Valley - Wit 98 95 85 88 80 90 65 95 85 85 90 75 90 75 90 90 90 95 90 80 90 80
Australië - Barossa Valley - Rood 70 92 90 80 70-95 94 90 95 70 80 80 80 90 95 85 85 80 88 95 95 70 90
Australië - Barossa Valley - Wit 70 88 75 85 80 90 90 95 80 80 70 80 90 90 70 80 80 90 95 95 85 90
Australië - Margaret River - Rood 70 90 95 89 90 87 90 90 95 95 85 90 98 88 85 88 88 88 90 80 80 90
Australië - Margaret River - Wit 70 90 90 88 85 85 85 95 93 93 85 88 86 85 88 85 88 88 90 80 80 90

In deze tabel worden de volgende waarden toegekent:

90 - 100* Uitstekend tot voortreffelijk
80 - 89 Goed tot zeer goed
70 - 79 Middelmatig tot goed
60 - 69 Teleurstellend
40 - 59 Zeer slecht
0 - 39 Rampzalig
   
*Geen enkel wijnjaar kan worden aangemerkt als perfect, maar de jaren in deze catagorie zijn te beschouwen als echt goede wijnjaren.