Dagen tegoed 2017: | |
Nieuwe vakantiedagen: | |
Totaal: |
Jan. | Feb. | Mrt. | Apr. | Mei | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |
1. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
2. | Z | Z | Z | |||||||||
3. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
4. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
5. | Z | Z | Z | |||||||||
6. | Z | Z | Z | |||||||||
7. | Z | Z | Z | |||||||||
8. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
9. | Z | Z | Z | |||||||||
10. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
11. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
12. | Z | Z | ||||||||||
13. | Z | Z | Z | |||||||||
14. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
15. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
16. | Z | Z | Z | |||||||||
17. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
18. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
19. | Z | Z | ||||||||||
20. | Z | Z | Z | |||||||||
21. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
22. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
23. | Z | Z | Z | |||||||||
24. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
25. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
26. | Z | Z | ||||||||||
27. | Z | Z | Z | |||||||||
28. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
29. | Z | Z | Z | Z | ||||||||
30. | Z | Z | Z | |||||||||
31. |