Houd rekening met het milieu. Print niet meer dan nodig is.
Ga terug

Papier gewicht

Papier en kaarten

Formaat in mm A0
841 × 1189
A1
594 × 841
A2
420 × 594
A3
297 × 420
A4
210 × 297
A5
148 × 210
A6
105 × 148
30 grams 30,0 g 15,0 g 12,5 g 6,3 g 3,2 g 1,6 g 0,8 g
60 grams 60,0 g 30,0 g 15,0 g 7,5 g 3,8 g 1,9 g 1,0 g
70 grams 70,0 g 35,0 g 17,5 g 8,8 g 4,4 g 2,2 g 1,1 g
80 grams* 80,0 g 40,0 g 20,0 g 10,0 g 5,0 g 2,5 g 1,3 g
90 grams 90,0 g 45,0 g 22,5 g 11,3 g 5,7 g 2,9 g 1,5 g
100 grams 100,0 g 50,0 g 25,0 g 12,5 g 6,3 g 3,2 g 1,6 g
110 grams 110,0 g 55,0 g 27,5 g 13,8 g 6,9 g 3,4 g 1,7 g
115 grams 115,0 g 57,5 g 28,8 g 14,4 g 7,2 g 3,6 g 1,8 g
135 grams 135,0 g 67,5 g 33,8 g 16,9 g 8,5 g 4,3 g 2,2 g
150 grams 150,0 g 75,0 g 37,5 g 18,8 g 9,4 g 4,7 g 2,4 g
170 grams 170,0 g 85,0 g 42,5 g 21,3 g 10,7 g 5,4 g 2,7 g
220 grams 220,0 g 110,0 g 55,0 g 27,5 g 13,8 g 6,9 g 3,5 g
250 grams 250,0 g 125,0 g 62,5 g 31,3 g 15,7 g 7,9 g 4,0 g
280 grams 280,0 g 140,0 g 70,0 g 35,0 g 17,5 g 8,8 g 4,4 g
300 grams 300,0 g 150,0 g 75,0 g 37,5 g 18,8 g 9,4 g 4,7 g
350 grams 350,0 g 175,0 g 87,5 g 43,8 g 21,9 g 11,0 g 5,5 g
500 grams 500,0 g 250,0 g 125,0 g 62,5 g 31,3 g 15,7 g 7,9 g


Enveloppen**

Formaat in mm C4
229 x 324
C5
162 x 229
C6
114 x 162
EA4
220 x 312
EA5
156 x 220
EA5/6
110 x 220
70 grams 11,1 g 5,8g 2,9g 10,6 g 5,3 g 3,6 g
80 grams 13 g 6,6 g 3,3 g 12,1 g 6,0 g 4,2 g
90 grams 14,5 g 7,5 g 3,7 g 13,5 g 6,8 g 4,8g
100 grams 16,1 g 8,3 g 4,4 g 15,2 g 7,6 g 5,4 g
120 grams 19,3 g 10 g 4,9g 18,1 g 9,1 g 6,4 g

*80 grams papier is het meest gebruikte papier.

**Door de verschillende ontwerpen kan het gewicht van een envelop afwijken.