| Van | Tot en met | |
| Eerste periode | zondag 1 januari | zondag 29 januari |
| Tweede periode | maandag 30 januari | zondag 26 februari |
| Derde periode | maandag 27 februari | zondag 25 maart |
| Vierde periode | maandag 26 maart | zondag 22 april |
| Vijfde periode | maandag 23 april | zondag 20 mei |
| Zesde periode | maandag 21 mei | zondag 17 juni |
| Zevende periode | maandag 18 juni | zondag 15 juli |
| Achtste periode | maandag 16 juli | zondag 12 augustus |
| Negende periode | maandag 13 augustus | zondag 9 september |
| Tiende periode | maandag 10 september | zondag 7 oktober |
| Elfde periode | maandag 8 oktober | zondag 4 november |
| Twaalfde periode | maandag 5 november | zondag 2 december |
| Dertiende periode | maandag 3 december | maandag 31 december |
In dit overzicht staan de 4 wekelijkse perioden zoals deze door diverse (semi) overheids-
instanties gebruikt worden zoals de belastingdienst, UWV, Cordares, enz.