| Van | Tot en met | |
| Eerste periode | zaterdag 1 januari | zondag 30 januari |
| Tweede periode | maandag 31 januari | zondag 27 februari |
| Derde periode | maandag 28 februari | zondag 27 maart |
| Vierde periode | maandag 28 maart | zondag 24 april |
| Vijfde periode | maandag 25 april | zondag 22 mei |
| Zesde periode | maandag 23 mei | zondag 19 juni |
| Zevende periode | maandag 20 juni | zondag 17 juli |
| Achtste periode | maandag 18 juli | zondag 14 augustus |
| Negende periode | maandag 15 augustus | zondag 11 september |
| Tiende periode | maandag 12 september | zondag 9 oktober |
| Elfde periode | maandag 10 oktober | zondag 6 november |
| Twaalfde periode | maandag 7 november | zondag 4 december |
| Dertiende periode | maandag 5 december | zaterdag 31 december |
In dit overzicht staan de 4 wekelijkse perioden zoals deze door diverse (semi) overheids-
instanties gebruikt worden zoals de belastingdienst, UWV, Cordares, enz.