| Van | Tot en met | |
| Eerste periode | vrijdag 1 januari | zondag 31 januari |
| Tweede periode | maandag 1 februari | zondag 28 februari |
| Derde periode | maandag 1 maart | zondag 28 maart |
| Vierde periode | maandag 29 maart | zondag 25 april |
| Vijfde periode | maandag 26 april | zondag 23 mei |
| Zesde periode | maandag 24 mei | zondag 20 juni |
| Zevende periode | maandag 21 juni | zondag 18 juli |
| Achtste periode | maandag 19 juli | zondag 15 augustus |
| Negende periode | maandag 16 augustus | zondag 12 september |
| Tiende periode | maandag 13 september | zondag 10 oktober |
| Elfde periode | maandag 11 oktober | zondag 7 november |
| Twaalfde periode | maandag 8 november | zondag 5 december |
| Dertiende periode | maandag 6 december | vrijdag 31 december |
In dit overzicht staan de 4 wekelijkse perioden zoals deze door diverse (semi) overheids-
instanties gebruikt worden zoals de belastingdienst, UWV, Cordares, enz.