| Mail Delivery Holland | DHL |
Van Straaten Post BV | PostNL | |||||||||
| Aantal | >100 | >500 | >2000 | 100- 5000* | >250 | >500 | >2000 | >5000 | 24-uurs bezorg. > 250 |
24-uurs bezorg. > 500 |
48-uurs bezorg. > 5.000 |
Aantal |
| Gewicht in gram |
Stuksprijs in Euro | Stuksprijs in Euro | Stuksprijs in Euro | Stuksprijs in Euro |
Stuksprijs in Euro** | Stuksprijs in Euro** | Stuksprijs in Euro** | Stuksprijs in Euro** | Stuksprijs in Euro | Stuksprijs in Euro | Stuksprijs in Euro | Gewicht in gram |
| 0-20 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,39 | 0,38 | 0,33 | 0-20 |
| 21-30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,47 | 0,46 | 0,40 | 21-30 |
| 31-40 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,32 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,50 | 0,49 | 0,41 | 31-40 |
| 41-50 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,32 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,52 | 0,51 | 0,43 | 41-50 |
| 51-60 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,56 | 0,55 | 0,45 | 51-60 |
| 61-70 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,37 | 0,43 | 0,36 | 0,33 | 0,28 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 61-70 |
| 71-80 | 0,38 | 0,30 | 0,26 | 0,37 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,63 | 0,61 | 0,49 | 71-80 |
| 81-90 | 0,38 | 0,30 | 0,28 | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,30 | 0,66 | 0,64 | 0,51 | 81-90 |
| 91-100 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,42 | 0,52 | 0,45 | 0,38 | 0,31 | 0,69 | 0,67 | 0,52 | 91-100 |
| 101-125 | 0,50 | 0,40 | 0,32 | 0,48 | 0,55 | 0,49 | 0,41 | 0,33 | 0,71 | 0,69 | 0,55 | 101-125 |
| 126-150 | 0,59 | 0,45 | 0,34 | 0,53 | 0,60 | 0,54 | 0,44 | 0,38 | 0,78 | 0,76 | 0,59 | 126-150 |
| 151-175 | 0,64 | 0,50 | 0,36 | 0,58 | 0,65 | 0,59 | 0,50 | 0,43 | 0,86 | 0,83 | 0,63 | 151-175 |
| 176-200 | 0,71 | 0,58 | 0,39 | 0,64 | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,48 | 0,93 | 0,91 | 0,66 | 176-200 |
| 201-225 | 0,78 | 0,66 | 0,42 | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,60 | 0,51 | 1,00 | 0,99 | 0,70 | 201-225 |
| 226-250 | 0,85 | 0,74 | 0,45 | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,65 | 0,54 | 1,09 | 1,06 | 0,74 | 226-250 |
| 251-300 | 0,99 | 0,82 | 0,48 | 0,85 | 0,85 | 0,80 | 0,71 | 0,56 | 1,20 | 1,17 | 0,79 | 251-300 |
| 301-350 | 1,13 | 0,90 | 0,53 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,83 | 0,63 | 1,36 | 1,32 | 0,86 | 301-350 |
| 351-400 | 1,27 | 0,98 | 0,58 | 1,06 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,70 | 1,51 | 1,47 | 0,93 | 351-400 |
| 401-450 | 1,41 | 1,06 | 0,63 | 1,11 | 1,20 | 1,10 | 0,94 | 0,78 | 1,65 | 1,60 | 1,01 | 401-450 |
| 451-500 | 1,55 | 1,14 | 0,68 | 1,17 | 1,30 | 1,20 | 1,03 | 0,86 | 1,80 | 1,75 | 1,08 | 451-500 |
| 501-1000 | *** | *** | *** | 1,27 | 1,40 | 1,30 | 1,16 | 0,93 | 1,93 | 1,88 | 1,16 | 501-1000 |
| 1001-1500 | *** | *** | *** | 1,48 | 1,50 | 1,40 | 1,23 | 0,99 | 2,03 | 1,98 | 1,22 | 1001-1500 |
| 1501-2000 | *** | *** | *** | 1,48 | *** | *** | *** | *** | 2,03 | 1,98 | 1,22 | 1501-2000 |
| 2001-3000 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 2,18 | 2,12 | 1,36 | 2001-3000 |
| Tarieven zijn exclusief btw. Partijen post kunnen door het postbedrijf opgehaald worden of d.m.v. pakket- / vrachtpost bij de postbedrijven aangeleverd worden. Voor zendingen via PostNL kunt u de zending ook afgeven op het postkantoor. Weergegeven tarieven gelden voor landelijke bezorging. Voor regionale post kunnen andere tarieven gelden. * Voor postpartijen groter dan 5000 stuks kun je een offerte aanvragen bij Selekt Mail. ** Bij een ongecodeerde aanlevering gelden bij Van Straaten Post BV de volgende toeslagen: Geheel ongesorteerd: € 0,05 per stuk Postcodevolgorde : € 0,03 per stuk *** Tariefinformatie alleen beschikbaar via offerte. |