Home
Meer Tuxx:
  • Betaaldata loonheffing 2011
  • Historische btw tarieven
  • Meer Administratie & Financiën

Uiterste betaaldata loonheffing 2009

Home » Financieel » Belasting » Betaaldata loonheffing 2009
Maandelijkse perioden
Tijd-vak Tijdvakcode Ingangsdatum Eind-datum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 9010 01-01-2009 31-01-2009 28-02-2009 02-03-2009
Februari 9020 01-02-2009 28-02-2009 31-03-2009 31-03-2009
Maart 9030 01-03-2009 31-03-2009 30-04-2009 06-05-2009
April 9040 01-04-2009 30-04-2009 31-05-2009 02-06-2009
Mei 9050 01-05-2009 31-05-2009 30-06-2009 30-06-2009
Juni 9060 01-06-2009 30-06-2009 31-07-2009 31-07-2009
Juli 9070 01-07-2009 31-07-2009 31-08-2009 31-08-2009
Augustus 9080 01-08-2009 31-08-2009 30-09-2009 30-09-2009
September 9090 01-09-2009 30-09-2009 31-10-2009 02-11-2009
Oktober 9100 01-10-2009 31-10-2009 30-11-2009 30-11-2009
November 9110 01-11-2009 30-11-2009 31-12-2009 31-12-2009
December 9120 01-12-2009 31-12-2009 31-01-2010 01-02-2010






4 wekelijkse perioden
Tijd-vak Tijdvakcode Ingangsdatum Eind-datum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Periode 1 9710 01-01-2009 25-01-2009 25-02-2009 25-02-2009
Periode 2 9720 26-01-2009 22-02-2009 22-03-2009 23-03-2009
Periode 3 9730 23-02-2009 22-03-2009 22-04-2009 22-04-2009
Periode 4 9740 23-03-2009 19-04-2009 19-05-2009 19-05-2009
Periode 5 9750 20-04-2009 17-05-2009 17-06-2009 17-06-2009
Periode 6 9760 18-05-2009 14-06-2009 14-07-2009 14-07-2009
Periode 7 9770 15-06-2009 12-07-2009 12-08-2009 12-08-2009
Periode 8 9780 13-07-2009 09-08-2009 09-09-2009 09-09-2009
Periode 9 9790 10-08-2009 06-09-2009 06-10-2009 06-10-2009
Periode 10 9800 07-09-2009 04-10-2009 04-11-2009 04-11-2009
Periode 11 9810 05-10-2009 01-11-2009 01-12-2009 01-12-2009
Periode 12 9820 02-11-2009 29-11-2009 29-12-2009 29-12-2009
Periode 13 9830 30-11-2009 31-12-2009 31-01-2010 01-02-2010







Overige perioden
Tijdvak Tijdvak-code Ingangs-datum Eind-datum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
1e halfjaar binnenschipper 9310 01-01-2009 30-06-2009 31-07-2009 31-07-2009
2e halfjaar binnenschipper 9320 01-07-2009 31-12-2009 31-01-2010 01-02-2010
Jaar (huispersoneel) 9400 01-01-2009 31-12-2009 31-01-2010 01-02-2010
Jaar (meewerkende kinderen) 9400 01-01-2009 31-12-2009 31-01-2010 01-02-2010

Belasting

  • Betaaldata loonheffing 2011
  • Betaaldata btw 2009
  • Historische btw tarieven

Financieel

  • Kwitantie
  • Declaratieformulier

Human resource

  • Minimumloon
  • Sollicitatieformulier
  • Bewaartermijnen documenten
  • Meer P&O  

Planning

  • Kalender 2009
  • Dertien wekelijkse perioden
  • Meer Planning  
Copyright 2004-2012 Tuxx.nl Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.