Home Random pagina Sitemap
Meer Tuxx:
  • Uiterste betaaldata loonheffing 2011
  • Bewaartermijnen documenten
  • Meer Financieel

a

Print pagina

Uiterste betaaldata loonheffing

Home » Financieel » Belasting » Betaaldata loonheffing 2012
Maandelijkse perioden
Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 2010 01-01-2012 31-01-2012 28-02-2012 28-02-2012
Februari 2020 01-02-2012 28-02-2012 31-03-2012 31-03-2012
Maart 2030 01-03-2012 31-03-2012 30-04-2012 02-05-2012
April 2040 01-04-2012 30-04-2012 31-05-2012 31-05-2012
Mei 2050 01-05-2012 31-05-2012 30-06-2012 30-06-2012
Juni 2060 01-06-2012 30-06-2012 31-07-2012 01-08-2012
Juli 2070 01-07-2012 31-07-2012 31-08-2012 31-08-2012
Augustus 2080 01-08-2012 31-08-2012 30-09-2012 30-09-2012
September 2090 01-09-2012 30-09-2012 31-10-2012 31-10-2012
Oktober 2100 01-10-2012 31-10-2012 30-11-2012 30-11-2012
November 2110 01-11-2012 30-11-2012 31-12-2012 02-01-2013
December 2120 01-12-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013






4 wekelijkse perioden
Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Periode 1 2710 01-01-2012 29-01-2012 29-02-2012 29-02-2012
Periode 2 2720 30-01-2012 26-02-2012 26-03-2012 26-03-2012
Periode 3 2730 27-02-2012 25-03-2012 25-04-2012 25-04-2012
Periode 4 2740 26-03-2012 22-04-2012 22-05-2012 22-05-2012
Periode 5 2750 23-04-2012 20-05-2012 20-06-2012 20-06-2012
Periode 6 2760 21-05-2012 17-06-2012 17-07-2012 17-07-2012
Periode 7 2770 18-06-2012 15-07-2012 15-08-2012 15-08-2012
Periode 8 2780 16-07-2012 12-08-2012 12-09-2012 12-09-2012
Periode 9 2790 13-08-2012 09-09-2012 09-10-2012 09-10-2012
Periode 10 2800 10-09-2012 07-10-2012 07-11-2012 07-11-2012
Periode 11 2810 08-10-2012 04-11-2012 04-12-2012 04-12-2012
Periode 12 2820 05-11-2012 02-12-2012 02-01-2013 02-01-2013
Periode 13 2830 03-12-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013







Overige perioden
Tijdvak Tijdvakcode Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
1e halfjaar binnenschipper 2310 01-01-2012 30-06-2012 31-07-2012 01-08-2012
2e halfjaar binnenschipper 2320 01-07-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013
Jaar (huispersoneel) 2400 01-01-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013
Jaar (meewerkende kinderen) 2400 01-01-2012 31-12-2012 31-01-2013 31-01-2013

Belasting

  • Uiterste betaaldata loonheffing 2011
  • Betaal- en aangiftedata btw 2012
  • Afsluitdata 4 wekelijkse perioden

Financieel

  • Minimumloon
  • Dertien wekelijkse perioden
  • Meer Financieel  

P&O

  • Verzuimregistratie
  • Feestdagen en gedenkdagen 2012

Kalenders

  • Kalender 2012
  • Kalender 2013
  • Meer Kalenders  
Copyright 2004-2012 Tuxx.nl Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.