| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 4 t/m 29 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 31 oktober | Rustdag |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 18 t/m 20 april | Snipperdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 t/m 29 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 t/m 29 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| Geen adviesdata wegens geen akkoord tussen lokale sociale partners. |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 18 t/m 20 april | Snipperdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 juli t/m 1 augustus | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 18 t/m 20 april | Snipperdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 t/m 29 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 10 t/m 13 april | Snipperdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 22 juli | Snipperdag |
| 25 juli t/m 12 augustus | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 18 en 19 april | Snipperdag |
| 20 april | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 18 juli t/m 5 augustus | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 2 t/m 4 november | Snipperdag |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 juli t/m 1 augustus | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 4 t/m 29 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 juli t/m 1 augustus | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 4 juli t/m 1 augustus of | |
| 11 juli t/m 8 augustus | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 1 t/m 29 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 18 t/m 20 april | Snipperdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 4 t/m 31 juli of | |
| 11 t/m 31 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 7 t/m 9 april | Snipperdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 4 t/m 31 juli of | |
| 11 t/m 31 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 juli t/m 1 augustus | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
| 3 januari | Vervanging voor zaterdag 1 januari Nieuwjaar |
| 4 t/m 7 januari | Rustdag |
| 7 t/m 11 maart | Snipperdagen (keuze maart, april, nov. of dec.) |
| 18 t/m 20 april | Snipperdagen (keuze maart, april, nov. of dec.) |
| 21 en 22 april | Rustdag |
| 25 april | Paasmaandag |
| 2 mei | Vervanging voor zondag 1 mei Dag van de Arbeid |
| 2 juni | Hemelvaartsdag |
| 3 juni | Rustdag |
| 13 juni | Pinkstermaandag |
| 21 juli | Nationale feestdag |
| 11 t/m 29 juli | Bouwvakantie |
| 15 augustus | Tenhemelopneming |
| 1 november | Allerheiligen |
| 2 t/m 4 november | Snipperdagen (keuze maart, april, nov. of dec.) |
| 8 t/m 10 november | Snipperdagen (keuze maart, april, nov. of dec.) |
| 11 november | Wapenstilstand |
| 19 t/m 23 december | Snipperdagen (keuze maart, april, nov. of dec.) |
| 26 december | Vervanging voor zondag 25 december Kerstmis |
| 27 t/m 30 december | Rustdag |
| 2 januari 2012 | Vervanging voor zondag 1 januari Nieuwjaar |
| 3 t/m 6 januari 2012 | Rustdag |
