Menu

Internationale reistijden trein

  Amsterdam Antwerpen Berlijn Brussel Düsseldorf Frankfurt Hamburg Londen Lyon München Parijs
Amsterdam - 2:02 6:35 2:30 2:30 4:00 5:15 3:30 7:05 10:35 3:18
Antwerpen 2:02 - 8:25 0:40 4:25 4:46 7:37 3:16 5:16 8:35 2:20
Berlijn 6:35 8:25 - 10:12 4:25 4:16 1:50 9:15 12:15 5:57 8:15
Brussel 2:30 0:40 10:12 - 4:14 3:35 8:06 2:37 4:35 9:30 1:45
Düsseldorf 2:30 4:25 4:25 4:14 - 2:30 3:50 5:12 9:35 5:15 5:25
Frankfurt 4:00 4:46 4:16 3:35 2:30 - 3:48 6:35 8:27 3:30 4:32
Hamburg 5:15 7:37 1:50 8:06 3:50 3:48 - 9:15 11:23 5:46 8:22
Londen 3:30 3:16 9:13 2:37 5:12 6:35 9:15 - 5:45 10:13 2:22
Lyon 7:05 5:16 12:15 4:35 9:35 8:27 11:23 5:45 - 10:20 2:03
München 10:35 8:35 5:57 9:30 5:15 3:30 5:46 10:13 10:20 - 6:35
Parijs 3:18 2:20 8:15 1:45 5:25 4:32 8:22 2:22 2:03 6:35 -
N.B.

De weergeven tijden zijn gemiddelde reistijden inclusief overstappen.
De werkelijke reistijd is afhankelijk van het tijdstip waarop je wilt reizen.