| donderdag 1 januari | Nieuwjaar | |
| donderdag 1 januari | H. Maria Moeder van God (r.-k.) | |
| zondag 4 januari | Doop van de Heer | |
| dinsdag 6 januari | Driekoningen (r.-k.) | |
| dinsdag 6 januari | Epifanie (pr.) | |
| woensdag 7 januari | 'Ashura (islam.) | |
| zondag 11 januari | Eerste zondag na Epifanie (pr.) | |
| woensdag 14 januari | Makar Sankranti (Hindoe) | |
| zaterdag 31 januari | Basant Panchami (Hindoe) | |
| zondag 1 februari | Laatste zondag na Epifanie (pr.) | |
| maandag 2 februari | Maria-Lichtmis (r.-k.) | |
| zondag 8 februari | Septuagesima (pr.) | |
| maandag 9 februari | Nieuwjaar van de bomen (isr.) | |
| zaterdag 14 februari | Valentijnsdag | |
| zondag 15 februari | Sexagesima (pr.) | |
| zondag 22 februari | Quinquagesima (pr.) | |
| zondag 1 maart | Quadragesima (pr.) | |
| 22 t/m 24 februari | Carnavalsdagen | |
| dinsdag 24 februari | Vastenavond | |
| dinsdag 24 februari | Maha Shivaratri (Hindoe) | |
| woensdag 25 februari | Aswoensdag (r.k.) | |
| zondag 1 maart | 1e zondag in de lijdenstijd (pr.) | |
| maandag 9 maart | Id-ul-Maulid (islam.) | |
| 10/11 maart | Poerim (isr.) | |
| woensdag 11 maart | Biddag voor gewas en arbeid (pr.) | |
| woensdag 11 maart | Holi Pagwa (Hindoe) | |
| vrijdag 3 april | Rama Navami (Hindoe) | |
| zondag 5 april | Palmzondag (r.-k.) | |
| zondag 5 april | 7e zondag in de Lijdenstijd (pr.) | |
| donderdag 9 april | Hanuman Jayanti (Hindoe) | |
| donderdag 9 april | Pesach I (isr.)* | |
| donderdag 9 april | Witte donderdag | |
| vrijdag 10 april | Goede Vrijdag (r.-k.) | |
| 12/13 april | Pasen | |
| woensdag 15 april | Pesach VIII (isr.)* | |
| donderdag 16 april | Secretaressedag | |
| dinsdag 21 april | Herdenking holocaust (isr.)* | |
| donderdag 30 april | Koninginnedag | |
| maandag 4 mei | Herdenking der gevallenen | |
| dinsdag 5 mei | Bevrijdingsdag | |
| zondag 10 mei | Moederdag | |
| dinsdag 12 mei | 33e dag van de omerteling | |
| donderdag 21 mei | Hemelvaartsdag | |
| 29/30 mei | Wekenfeest (isr.)* | |
| 31 mei + 1 juni | Pinksteren | |
| zondag 7 juni | Heilige Drie-eenheid (r.-k.) | |
| zondag 7 juni | Trinitatis (pr.) | |
| donderdag 11 juni | Kerkelijke viering Sacramentsdag (r.-k.) | |
| zondag 14 juni | Vaderdag België | |
| zondag 21 juni | Vaderdag Nederland | |
| vrijdag 26 juni | H. Hart van Jezus (r.-k.) | |
| zondag 28 juni | 6e zondag na Pinksteren (pr.) | |
| maandag 29 juni | Nationale Veteranendag | |
| maandag 20 juli | Lailat-ul-Meraj (islam.) | |
| donderdag 30 juli | Verwoesting van de tempel (isr.) | |
| woensdag 5 augustus | Raksha Bandham (Hindoe) | |
| vrijdag 7 augustus | Lailat-ul-Baraat (islam.) | |
| 13/14 augustus | Krishna Janmashtami (Hindoe) | |
| zaterdag 15 augustus | Formeel einde 2e wereldoorlog | |
| zaterdag 15 augustus | Maria Hemelvaart (r.-k.) | |
| zaterdag 22 augustus | Begin Ramadan (islam.) | |
| zondag 23 augustus | Ganesh Chaturthi (Hindoe) | |
| 5 t/m 18 september | Pitri Paksa (Hindoe) | |
| dinsdag 8 september | Maria Geboorte (r.-k.) | |
| maandag 14 september | Kruisverheffing (r.-k.) | |
| donderdag 17 september | Lailat-ul-Qadr (islam.) | |
| 19/20 september | Israëlisch Nieuwjaar 5770* | |
| maandag 21 september | Suikerfeest en einde Ramadan (islam.) | |
| zondag 27 september | 19e zondag na Pinksteren (pr.) | |
| maandag 28 september | Grote Verzoendag (isr.)* | |
| 3 t/m 9 oktober | Loofhuttenfeest (isr.)* | |
| zondag 4 oktober | Werelddierendag | |
| zondag 11 oktober | Vreugde der wet (isr.)* | |
| zaterdag 17 oktober | Dipavali (Hindoe) | |
| zaterdag 31 oktober | Hervormingsdag (pr.) | |
| zondag 1 november | Allerheiligen (r.-k.) | |
| maandag 2 november | Allerzielen (r.-k.) | |
| woensdag 4 november | Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) | |
| zondag 22 november | Christus Koning (r.-k.) | |
| 24 t/m 28 november | Hadj (islam.) | |
| zaterdag 28 november | 'Ied ul-Adha (islam.) | |
| zondag 29 november | 1e zondag van de Advent | |
| zaterdag 5 december | Sint-Niklaasavond | |
| zondag 6 december | 2e zondag van de Advent | |
| dinsdag 8 december | Maria Onbevlekte Ontvangenis (r.-k.) | |
| zondag 13 december | 3e zondag van de Advent | |
| vrijdag 18 december | Islamitisch Nieuwjaar (1431) | |
| 12 t/m 19 december | Inwijdingsfeest (isr.) | |
| zondag 20 december | 4e zondag van de Advent | |
| 25/26 december | Kerstmis | |
| zondag 27 december | Heilige familie (r.-k) | |
| zondag 27 december | 'Ashura (islam.) | |
| donderdag 31 december | Oudejaarsavond | |
| *) Op deze Joodse feest- en treurdagen geldt een werkverbod (tevens reis- en schrijfverbod). Het werkverbod gaat in op de avond voorafgaand aan de bovenliggende dagen. |
| Omdat veel Islamitische data afhankelijk zijn van de stand van de maan, kunnen deze (per regio) licht afwijken. |