| dinsdag 1 januari | Nieuwjaar | |
| dinsdag 1 januari | H. Maria Moeder van God (r.-k.) | |
| zondag 6 januari | Driekoningen (r.-k.) | |
| zondag 6 januari | Epifanie (pr.) | |
| donderdag 10 januari | Islamitisch Nieuwjaar (1429) | |
| zondag 13 januari | Doop van de Heer | |
| maandag 14 januari | Makar Sankranti (Hindoe) | |
| zaterdag 19 januari | 'Ashura (islam.) | |
| zondag 20 januari | Septuagesima (pr.) | |
| dinsdag 22 januari | Nieuwjaar van de bomen (isr.) | |
| zondag 27 januari | Laatste zondag na Epifanie (pr.) | |
| zondag 27 januari | Sexagesima (pr.) | |
| zondag 27 januari | 1e zondag in de lijdenstijd (pr.) | |
| zaterdag 2 februari | Maria-Lichtmis (r.-k.) | |
| 3 t/m 5 februari | Carnavalsdagen | |
| zondag 3 februari | Quinquagesima (pr.) | |
| dinsdag 5 februari | Vastenavond | |
| woensdag 6 februari | Aswoensdag (r.k.) | |
| zondag 10 februari | Quadragesima (pr.) | |
| maandag 11 februari | Basant Panchami (Hindoe) | |
| donderdag 14 februari | Valentijnsdag | |
| donderdag 6 maart | Maha Shivaratri (Hindoe) | |
| zondag 9 maart | 7e zondag in de Lijdenstijd (pr.) | |
| woensdag 12 maart | Biddag voor gewas en arbeid (pr.) | |
| zondag 16 maart | Palmzondag (r.-k.) | |
| donderdag 20 maart | Id-ul-Maulid (islam.) | |
| donderdag 20 maart | Witte donderdag | |
| vrijdag 21 maart | Poerim (isr.) | |
| vrijdag 21 maart | Goede Vrijdag (r.-k.) | |
| zaterdag 22 maart | Holi Pagwa (Hindoe) | |
| 23/24 maart | Pasen | |
| 13/14 april | Rama Navami (Hindoe) | |
| donderdag 17 april | Secretaressedag | |
| zondag 20 april | Hanuman Jayanti (Hindoe) | |
| zondag 20 april | Pesach I (isr.)* | |
| zaterdag 26 april | Pesach VIII (isr.)* | |
| woensdag 30 april | Koninginnedag | |
| donderdag 1 mei | Hemelvaartsdag | |
| donderdag 1 mei | Herdenking holocaust (isr.)* | |
| zondag 4 mei | Herdenking der gevallenen | |
| maandag 5 mei | Bevrijdingsdag | |
| zondag 11 mei | Moederdag | |
| 11/12 mei | Pinksteren | |
| zondag 18 mei | Heilige Drie-eenheid (r.-k.) | |
| zondag 18 mei | Trinitatis (pr.) | |
| donderdag 22 mei | Kerkelijke viering Sacramentsdag (r.-k.) | |
| vrijdag 23 mei | 33e dag van de omerteling | |
| vrijdag 30 mei | H. Hart van Jezus (r.-k.) | |
| zondag 8 juni | Vaderdag België | |
| 9/10 juni | Wekenfeest (isr.)* | |
| zondag 15 juni | Vaderdag | |
| zondag 22 juni | 6e zondag na Pinksteren (pr.) | |
| zondag 29 juni | Nationale Veteranendag | |
| donderdag 31 juli | Lailat-ul-Meraj (islam.) | |
| zondag 10 augustus | Verwoesting van de tempel (isr.) | |
| vrijdag 15 augustus | Maria Hemelvaart (r.-k.) | |
| vrijdag 15 augustus | Formeel einde 2e wereldoorlog | |
| zaterdag 16 augustus | Raksha Bandham (Hindoe) | |
| maandag 18 augustus | Lailat-ul-Baraat (islam.) | |
| 23/24 augustus | Krishna Janmashtami (Hindoe) | |
| dinsdag 2 september | Begin Ramadan (islam.) | |
| woensdag 3 september | Ganesh Chaturthi (Hindoe) | |
| maandag 8 september | Maria Geboorte (r.-k.) | |
| zondag 14 september | Kruisverheffing (r.-k.) | |
| 15 t/m 29 september | Pitri Paksa (Hindoe) | |
| zondag 21 september | 19e zondag na Pinksteren (pr.) | |
| zondag 28 september | Lailat-ul-Qadr (islam.) | |
| 30 oktober t/m 1 september | Israëlisch Nieuwjaar 5769* | |
| donderdag 2 oktober | Suikerfeest en einde Ramadan (islam.) | |
| zaterdag 4 oktober | Werelddierendag | |
| donderdag 9 oktober | Grote Verzoendag (isr.)* | |
| 14 t/m 20 oktober | Loofhuttenfeest (isr.)* | |
| dinsdag 21 oktober | Vreugde der wet (isr.)* | |
| dinsdag 28 oktober | Dipavali (Hindoe) | |
| vrijdag 31 oktober | Hervormingsdag (pr.) | |
| zaterdag 1 november | Allerheiligen (r.-k.) | |
| zondag 2 november | Allerzielen (r.-k.) | |
| woensdag 5 november | Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) | |
| zondag 23 november | Christus Koning (r.-k.) | |
| zondag 30 november | 1e zondag van de Advent | |
| vrijdag 5 december | Sint-Niklaasavond | |
| vrijdag 5 december | Hadj (islam.) | |
| zondag 7 december | 2e zondag van de Advent | |
| maandag 8 december | Maria Onbevlekte Ontvangenis (r.-k.) | |
| dinsdag 9 december | 'Ied ul-Adha (islam.) | |
| zondag 14 december | 3e zondag van de Advent | |
| zondag 21 december | 4e zondag van de Advent | |
| 22 t/m 29 december | Inwijdingsfeest (isr.) | |
| 25/26 december | Kerstmis | |
| zondag 28 december | Heilige familie (r.-k) | |
| woensdag 31 december | Oudejaarsavond | |
| *) Op deze Joodse feest- en treurdagen geldt een werkverbod (tevens reis- en schrijfverbod). Het werkverbod gaat in op de avond voorafgaand aan de bovenliggende dagen. |
| Omdat veel Islamitische data afhankelijk zijn van de stand van de maan, kunnen deze (per regio) licht afwijken. |