| Kerstvakantie 2007 | |||||
| Noord Nederland | basis + voortgezet | 22-12-07 t/m 06-01-08 | Week 52 + 1 | ||
| Midden Nederland | basis + voortgezet | 22-12-07 t/m 06-01-08 | Week 52 + 1 | ||
| Zuid Nederland | basis + voortgezet | 22-12-07 t/m 06-01-08 | Week 52 + 1 | ||
| Voorjaarvakantie 2008 1 | |||||
| Noord Nederland | basis + voortgezet | 23-02-08 t/m 02-03-08 | Week 9 | ||
| Midden Nederland | basis + voortgezet | 23-02-08 t/m 02-03-08 | Week 9 | ||
| Zuid Nederland | basis + voortgezet | 16-02-08 t/m 24-02-08 | Week 8 | ||
| Meivakantie 2008 | |||||
| Noord Nederland | basis + voortgezet | 26-04-08 t/m 05-05-08 | Week 18 | ||
| Midden Nederland | basis + voortgezet | 26-04-08 t/m 05-05-08 | Week 18 | ||
| Zuid Nederland | basis + voortgezet | 26-04-08 t/m 05-05-08 | Week 18 | ||
| Zomervakantie 2008 | |||||
| Noord Nederland | basis | 28-06-08 t/m 10-08-08 | Week 27 t/m 32 | ||
| Noord Nederland | voortgezet | 28-06-08 t/m 17-08-08 | Week 27 t/m 33 | ||
| Midden Nederland | basis | 19-07-08 t/m 31-08-08 | Week 30 t/m 35 | ||
| Midden Nederland | voortgezet | 12-07-08 t/m 31-08-08 | Week 29 t/m 35 | ||
| Zuid Nederland | basis | 05-07-08 t/m 17-08-08 | Week 28 t/m 33 | ||
| Zuid Nederland | voortgezet | 05-07-08 t/m 24-08-08 | Week 28 t/m 34 | ||
| Herfstvakantie 2008 | |||||
| Noord Nederland2 | basis + voortgezet | 18-10-08 t/m 26-10-08 | Week 43 | ||
| Midden Nederland | basis + voortgezet | 11-10-08 t/m 19-10-08 | Week 42 | ||
| Zuid Nederland | basis + voortgezet | 11-10-08 t/m 19-10-08 | Week 42 | ||
| Kerstvakantie 2008 | |||||
| Noord Nederland | basis + voortgezet | 20-12-08 t/m 04-01-09 | Week 52+1 | ||
| Midden Nederland | basis + voortgezet | 20-12-08 t/m 04-01-09 | Week 52+1 | ||
| Zuid Nederland | basis + voortgezet | 20-12-08 t/m 04-01-09 | Week 52+1 | ||
| Bovengenoemde gegevens zijn gebaseerd op adviesdata van het Ministerie van OCW. De data voor de zomervakantie zijn verplicht. De andere data zijn niet bindend en kunnen daarom per school afwijken. | |
| 1) Carnaval wordt dit jaar gevierd van 3 t/m 5 februari. Het is daarom te verwachten dat scholen in rooms-katholieke delen van Nederland de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij zullen geven met carnaval. | |
| 2) Door een tijdelijke fout op de website van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap is er onduidelijkheid ontstaan over de advies data in de regio Noord. Bovenstaande data zijn de officieel geldende adviesdata, bevestigd door het ministerie. |
|
Regio Noord: Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland met uitzondering van: Zeewolde, Gelderland: Hattem. Utrecht: Eemnes en Loosdrecht. Regio Midden: Zuid-Holland, Utrecht met uitzondering van Eemnes en Loosdrecht, Noord-Brabant: Werkendam, Woudrichem, Flevoland: Zeewolde, Gelderland: Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh (gemeente Montferland), Berkelland, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo GLD, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Maurik, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Zelhem, Zutphen. Regio Zuid: Zeeland, Limburg, Noord-Brabant met uitzondering van Werkendam en Woudrichem, Gelderland: Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Didam (gemeente Montferland), Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heumen, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel, Zevenaar. |