Betaal- en aangiftedata omzetbelasting (btw) 2010

Maandelijkse aangifte
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 01-01-2010 31-01-2010 28-02-2010 28-02-2010
Februari 01-02-2010 28-02-2010 31-03-2010 31-03-2010
Maart 01-03-2010 31-03-2010 30-04-2010 30-04-2010
April 01-04-2010 30-04-2010 31-05-2010 31-05-2010
Mei 01-05-2010 31-05-2010 30-06-2010 30-06-2010
Juni 01-06-2010 30-06-2010 31-07-2010 31-07-2010
Juli 01-07-2010 31-07-2010 31-08-2010 31-08-2010
Augustus 01-08-2010 31-08-2010 30-09-2010 30-09-2010
September 01-09-2010 30-09-2010 31-10-2010 31-10-2010
Oktober 01-10-2010 31-10-2010 30-11-2010 30-11-2010
November 01-11-2010 30-11-2010 31-12-2010 31-12-2010
December 01-12-2010 31-12-2010 31-01-2011 31-01-2011


Aangifte per kwartaal
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
1e kwartaal 01-01-2010 31-03-2010 30-04-2010 30-04-2010
2e kwartaal 01-04-2010 30-06-2010 31-07-2010 31-07-2010
3e kwartaal 01-07-2010 30-09-2010 31-10-2010 31-10-2010
4e kwartaal 01-10-2010 31-12-2010 31-01-2011 31-01-2011


Aangifte per jaar
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
2009 01-01-2010 31-12-2010 31-03-2011 31-03-2011
2010 01-01-2011 31-12-2011 31-03-2012 31-03-2012
2011 01-01-2012 31-12-2012 31-03-2013 31-03-2013



Geef feedback

Reageren

Doorsturen

Vertel een vriend over deze webpagina

Versturen naar:   Mijn gegevens:
niet verplicht
 
niet verplicht