| Periode | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| eerste | eindigt zondag | 31 januari | 30 januari | 29 januari | 27 januari |
| tweede | eindigt zondag | 28 februari | 27 februari | 26 februari | 24 februari |
| derde | eindigt zondag | 28 maart | 27 maart | 25 maart | 24 maart |
| vierde | eindigt zondag | 25 april | 24 april | 22 april | 21 april |
| vijfde | eindigt zondag | 23 mei | 22 mei | 20 mei | 19 mei |
| zesde | eindigt zondag | 20 juni | 19 juni | 17 juni | 16 juni |
| zevende | eindigt zondag | 18 juli | 17 juli | 15 juli | 14 juli |
| achtste | eindigt zondag | 15 augustus | 14 augustus | 12 augustus | 11 augustus |
| negende | eindigt zondag | 12 september | 11 september | 9 september | 8 september |
| tiende | eindigt zondag | 10 oktober | 9 oktober | 7 oktober | 6 oktober |
| elfde | eindigt zondag | 7 november | 6 november | 4 november | 3 november |
| twaalfde | eindigt zondag | 5 december | 4 december | 2 december | 1 december |
| dertiende | eindigt zondag | 31 december | 31 december | 30 december | 29 december |
| In dit overzicht staan de 4 wekelijkse perioden zoals deze door diverse (semi) overheidsinstanties gebruikt worden zoals de belastingdienst, UWV, Cordares, enz. |